江西专升本的同学看过来!公办院校竞争一直很激烈,核心原因就是学费比民办院校低很多,成了大家冲刺的首选。今天特意帮大家汇总整理了一份江西专升本公办院校学费清单,方便2026年考生提前了解费用情况,做好备考规划~
2024-2025年江西专升本公办院校学费
学校 | 专业名称 | 学费(元) |
东华理工大学 | 电子信息工程 | 5220 |
东华理工大学 | 自动化 | 5220 |
赣南师范大学 | 市场营销(新媒体营销) | 4270 |
赣南师范大学 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 4270 |
赣南师范大学 | 产品设计(家居) | 8800 |
赣南师范大学 | 环境设计 | 8800 |
赣南师范大学 | 数字媒体艺术 | 8800 |
赣南师范大学 | 服装与服饰设计 | 8800 |
赣南师范大学 | 材料化学(涂料) | 4530 |
赣南师范大学 | 园艺 | 3750 |
赣南师范大学 | 智慧农业 | 3750 |
赣南师范大学 | 应用化学(脐橙分析) | 4530 |
赣南师范大学 | 电子信息工程(人工智能) | 4790 |
赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 4790 |
赣南师范大学 | 会计学(大数据会计) | 4270 |
赣南师范大学 | 汉语言文学(非师范) | 4010 |
赣南师范大学 | 体育教育(足球运动) | 4790 |
赣南师范大学 | 体育教育(运动康复) | 4790 |
赣南师范大学 | 表演(体育表演) | 8800 |
赣南师范大学 | 音乐学(音乐康养、非师范) | 8800 |
赣南师范大学 | 新闻学(体育传媒) | 4270 |
赣南师范大学 | 英语(体育英语、非师范) | 4270 |
赣南师范大学 | 化学工程与工艺(化工安全) | 4530 |
赣南师范大学 | 地理信息科学(防灾减灾) | 4530 |
赣南师范大学 | 法学 | 4270 |
赣南师范大学 | 产品设计 | 8800 |
赣南师范大学 | 国际经济与贸易 | 4270 |
赣南师范大学 | 环境科学 | 4530 |
赣南师范大学 | 旅游管理 | 4270 |
赣南师范大学 | 电子信息工程 | 4790 |
赣南师范大学 | 电子科学与技术 | 4790 |
赣南师范大学 | 应用化学 | 4530 |
赣南师范大学 | 电子信息工程 | 4790 |
赣南师范大学 | 地理信息科学 | 4530 |
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 4790 |
赣南师范大学 | 会计学 | 4270 |
赣南师范大学 | 金融学 | 4270 |
赣南师范大学 | 市场营销 | 4270 |
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 4790 |
华东交通大学 | 车辆工程 | 4940 |
华东交通大学 | 铁道工程 | 5220 |
江西财经大学 | 计算机科学与技术(VR技术) | 5220 |
江西财经大学 | 软件工程(VR开发) | 10000 |
江西财经大学 | 工商管理(VR管理) | 4660 |
江西财经大学 | 数字媒体艺术(VR设计) | 9600 |
江西财经大学 | 社会工作 | 4660 |
江西财经大学 | 新闻学 | 4660 |
江西财经大学 | 计算机科学与技术(VR技术) | 5220 |
江西财经大学 | 数字媒体艺术(VR设计) | 9600 |
江西警察学院 | 法学 | 3880 |
江西警察学院 | 信息安全 | 5000 |
江西科技师范大学 | 旅游管理 | 4270 |
江西理工大学 | 冶金工程 | 4940 |
江西理工大学 | 金属材料工程 | 4940 |
江西理工大学 | 金属材料工程 | 4940 |
江西理工大学 | 软件工程(智能制造) | 9000 |
江西理工大学 | 电子科学与技术 | 5220 |
江西理工大学 | 应用化学 | 4940 |
江西理工大学 | 社会体育指导与管理 | 5220 |
江西中医药大学 | 中药学 | 5220 |
江西中医药大学 | 护理学 | 5221 |
井冈山大学 | 小学教育(师范类) | 未公布(去年学费4270) |
井冈山大学 | 体育教育(师范类) | 未公布(去年学费4790) |
井冈山大学 | 汉语言文学(师范类) | 未公布(去年学费4010) |
井冈山大学 | 英语(师范类) | 未公布(去年学费4270) |
井冈山大学 | 数学与应用数学(师范类) | 未公布(去年学费4530) |
井冈山大学 | 化学(师范类) | 未公布(去年学费4530) |
井冈山大学 | 生物科学(师范类) | 未公布(去年学费4530) |
井冈山大学 | 电子信息科学与技术 | 未公布(去年学费4790) |
井冈山大学 | 计算机科学与技术 | 未公布(去年学费4790) |
井冈山大学 | 软件工程 | 未公布(去年学费4790) |
井冈山大学 | 旅游管理 | 未公布(去年学费4270) |
井冈山大学 | 视觉传达设计 | 未公布(去年学费88001) |
井冈山大学 | 环境设计 | 未公布(去年学费8800) |
井冈山大学 | 社会工作 | 未公布(去年学费4270) |
井冈山大学 | 行政管理 | 未公布(去年学费4270) |
井冈山大学 | 药学 | 未公布(去年学费4790) |
景德镇学院 | 小学教育 | 3880 |
景德镇学院 | 学前教育 | 3880 |
景德镇学院 | 数字媒体艺术 | 8000 |
景德镇学院 | 产品设计 | 8000 |
景德镇学院 | 工艺美术(陶瓷绘画0艺术) | 8000 |
景德镇学院 | 英语 | 3880 |
景德镇学院 | 商务英语 | 3880 |
景德镇学院 | 物流管理(陶瓷物流管理) | 3880 |
景德镇学院 | 酒店管理(陶瓷文化旅游) | 3880 |
景德镇学院 | 环境科学 | 4120 |
景德镇学院 | 风景园林 | 4120 |
景德镇学院 | 生物工程 | 4120 |
景德镇学院 | 网络工程 | 4350 |
景德镇学院 | 自动化 | 4350 |
景德镇学院 | 社会体育指导与管理 | 4350 |
景德镇学院 | 酒店管理 | 3880 |
景德镇学院 | 物流管理 | 3880 |
景德镇学院 | 电子商务 | 3880 |
景德镇学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4350 |
景德镇学院 | 物流管理 | 3880 |
景德镇学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4120 |
景德镇学院 | 计算机科学与技术 | 4350 |
景德镇学院 | 汽车服务工程 | 4120 |
景德镇学院 | 电子商务 | 3880 |
景德镇学院 | 工艺美术 | 8000 |
景德镇学院 | 雕塑 | 8000 |
九江学院 | 临床医学 | 未公布(去年学费4350) |
九江学院 | 预防医学 | 未公布(去年学费4350) |
九江学院 | 智能制造工程 | 未公布(去年学费4120) |
南昌工程学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 3750 |
南昌工程学院 | 风景园林 | 4790 |
南昌工程学院 | 通信工程 | 4790 |
南昌工程学院 | 水利水电工程 | 4530 |
南昌工程学院 | 数字媒体艺术 | 8800 |
南昌工程学院 | 工程造价 | 4270 |
南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 智能制造工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 物联网工程 | 5220 |
南昌航空大学 | 电子商务 | 5220 |
南昌航空大学 | 音乐学 | 8600 |
南昌航空大学 | 航空服务艺术与管理 | 9600 |
南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 5220 |
南昌航空大学 | 网络工程 | 5220 |
南昌航空大学 | 电子商务 | 5220 |
南昌航空大学 | 自动化 | 5220 |
南昌航空大学 | 智慧建筑与建造 | 5220 |
南昌航空大学 | 交通工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 焊接技术与工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 飞行器制造工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4940 |
南昌航空大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 复合材料与工程 | 4940 |
南昌航空大学 | 电子科学与技术 | 5220 |
南昌航空大学 | 光电信息科学与工程 | 5220 |
南昌航空大学 | 电子封装技术 | 5220 |
南昌医学院 | 护理学 | 4350 |
南昌医学院 | 药学 | 4350 |
南昌医学院 | 医学检验技术 | 4350 |
南昌医学院 | 针灸推拿学 | 4350 |
萍乡学院 | 学前教育 | 3880 |
萍乡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4120 |
萍乡学院 | 电子信息工程 | 4350 |
萍乡学院 | 市场营销 | 3880 |
萍乡学院 | 电子商务 | 4350 |
萍乡学院 | 旅游管理与服务教育 | 3880 |
上饶师范学院 | 应用化学 | 4530 |
上饶师范学院 | 环境科学 | 4530 |
上饶师范学院 | 广播电视编导 | 8800 |
上饶师范学院 | 环境设计 | 8800 |
上饶师范学院 | 园林 | 3750 |
上饶师范学院 | 电子信息科学与技术 | 4790 |
上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 4790 |
上饶师范学院 | 行政管理 | 4270 |
上饶师范学院 | 工商管理 | 4270 |
上饶师范学院 | 国际经济与贸易 | 4270 |
新余学院 | 康复治疗学 | 4350 |
新余学院 | 物联网工程 | 4351 |
新余学院 | 康复治疗学 | 4352 |
新余学院 | 护理学 | 4353 |
新余学院 | 电气工程及其自动化 | 4354 |
新余学院 | 机器人工程 | 4355 |
宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4530 |
宜春学院 | 自动化 | 4790 |
宜春学院 | 动物科学 | 3750 |
宜春学院 | 护理学 | 4790 |
豫章师范学院 | 艺术教育 | 3880 |
豫章师范学院 | 学前教育(保教班) | 3880 |
豫章师范学院 | 特殊教育(儿童康复产业班) | 3880 |
豫章师范学院 | 舞蹈学 | 8000 |
豫章师范学院 | 音乐学 | 8000 |
豫章师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 3880 |
豫章师范学院 | 商务英语(跨境电商产业班) | 3880 |
豫章师范学院 | 人力资源管理(数智人力服务产业班) | 3880 |
豫章师范学院 | 社会体育指导与管理 | 3880 |
豫章师范学院 | 体育教育 | 3880 |
豫章师范学院 | 视觉传达设计(非遗文创产业班) | 8000 |
豫章师范学院 | 环境设计 | 8000 |
豫章师范学院 | 播音与主持艺术(直播营销产业班) | 8000 |
豫章师范学院 | 新闻学(数字营销产业班) | 3880 |
温馨提示:本清单为人工整理,部分院校学费参考了去年数据