2023年华东交通大学专升本招生计划1260人,其中普通计划846人,脱贫家庭学生计划120人,获奖学生计划60人,退役大学生士兵免试计划174人,未来工匠培育计划60人。
华东交通大学2023年专升本招生计划专业
序号 | 招生专业 | 招生 | 其中: | 其中:专项计划 | 是否联合培养 | 联合培养院校 | 学费 | |||
总计划 | 普通计划 | 标准 | ||||||||
脱贫家庭 | 获奖学生计划 | 退役大学生士兵免试计划 | 未来工匠培育计划 | (元/年) | ||||||
学生计划 | ||||||||||
1 | 车辆工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | / | 4940 |
-80207 | ||||||||||
2 | 铁道工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5220 | ||
-81007 | ||||||||||
3 | 土木工程 | 45 | 30 | 4 | 2 | 9 | 0 | 是 | 江西交通职业技术学院 | 5220 |
-81001 | ||||||||||
4 | 铁道工程 | 45 | 29 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5220 | ||
-81007 | ||||||||||
5 | 车辆工程 | 45 | 29 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4940 | ||
-80207 | ||||||||||
6 | 物流管理 | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4660 | ||
-120601 | ||||||||||
7 | 机械电子工程 | 35 | 22 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4940 | ||
-80204 | ||||||||||
8 | 计算机科学与技术 | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5220 | ||
-80901 | ||||||||||
小计 | 250 | 177 | 25 | 12 | 36 | 0 | ||||
9 | 环境设计 | 200 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 是 | 江西建设职业技术学院 | 9600 |
-130503 | ||||||||||
10 | 土木工程 | 200 | 126 | 20 | 10 | 44 | 0 | 5220 | ||
-81001 | ||||||||||
小计 | 400 | 296 | 40 | 20 | 44 | 0 | ||||
11 | 材料科学与工程 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 是 | 江西现代职业技术学院 | 4940 |
-80401 | ||||||||||
12 | 物流管理 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 4660 | ||
-120601 | ||||||||||
13 | 电子信息工程 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 5220 | ||
-80701 | ||||||||||
14 | 土木工程 | 90 | 76 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5220 | ||
-81001 | ||||||||||
15 | 车辆工程 | 60 | 34 | 6 | 3 | 17 | 0 | 4940 | ||
-80207 | ||||||||||
小计 | 350 | 246 | 35 | 18 | 51 | 0 | ||||
16 | 电气工程及其自动化 | 200 | 127 | 20 | 10 | 43 | 0 | 是 | 江西电力职业技术学院 | 5220 |
-80601 | ||||||||||
合计 | 1260 | 846 | 120 | 60 | 174 | 60 |
录取原则
1.省教育厅按9个考试大类分别划定全省最低控制分数线,考生成绩不得低于所属大类的最低录取控制分数线。
2.按照《关于做好全省2023年普通高校专升本考试招生工作的通知》相关规定,依据考生公共基础课和专业基础及技能知识课的总成绩从高到低排序投档,总分相同时专业基础及技能知识课优先,其次按政治、英语、信息技术课程顺序,单科分数高低排序录取。
(注:“退役大学生士兵免试计划”录取参照《华东交通大学2023年联合培养专升本退役大学生士兵免试招生简章》。)
3.考生志愿填报是一种电子契约,凡按志愿投档且符合录取条件的考生,不得要求高校退档,高校也不得以考生自愿放弃为由退录。
4.若我校专升本招生计划未满额,缺额征集公告另行通知。