2026年江西应用科技学院专升本招生即将启动,作为江西省应用型本科院校的代表,该校每年招生专业和计划都备受考生关注。本文将详细解读2025年该校专升本拟招生的特色专业、各专业计划人数以及培养方向,帮助2026年考生提前了解报考信息,做好专业选择和备考规划。
2025年江西应用科技学院专升本招生专业及计划表(院校代码:8240)
序号 | 门类 | 专业类 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 总计划 | 普通计划 | 免试计划 | 专项计划 | 学习地点 | |
代码 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | ||||||||||
1 | 工学 | 机械类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 23000 | 165 | 111 | 30 | 16 | 8 | 江西应用科技学院电子信息产业学院 |
(部分培养时段在龙南) | ||||||||||||
2 | 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 两年 | 23000 | 165 | 111 | 30 | 16 | 8 | 江西应用科技学院电子信息产业学院 |
(部分培养时段在龙南) | ||||||||||||
3 | 工学 | 机械类 | 80208 | 汽车服务工程 | 两年 | 23000 | 50 | 22 | 20 | 5 | 3 | 江西应用科技学院 |
4 | 工学 | 自动化类 | 80803 | 机器人工程 | 两年 | 23000 | 70 | 39 | 20 | 7 | 4 | 江西应用科技学院 |
5 | 工学 | 计算机类 | 80905 | 物联网工程 | 两年 | 23000 | 70 | 29 | 30 | 7 | 4 | 江西应用科技学院 |
6 | 工学 | 计算机类 | 80902 | 软件工程 | 两年 | 23000 | 260 | 191 | 30 | 26 | 13 | 江西应用科技学院 |
7 | 工学 | 计算机类 | 80917 | 区块链工程 | 两年 | 37500 | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 江西应用科技学院 |
8 | 工学 | 计算机类 | 80907 | 智能科学与技术 | 两年 | 23000 | 90 | 67 | 10 | 9 | 4 | 江西应用科技学院 |
9 | 工学 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 两年 | 23000 | 85 | 62 | 10 | 9 | 4 | 江西应用科技学院 |
10 | 工学 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 两年 | 23000 | 130 | 100 | 10 | 13 | 7 | 江西应用科技学院 |
11 | 工学 | 材料类 | 80410 | 宝石及材料工艺学 | 两年 | 27300 | 30 | 15 | 10 | 3 | 2 | 江西应用科技学院 |
12 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价 | 两年 | 23000 | 70 | 44 | 15 | 7 | 4 | 江西应用科技学院 |
13 | 管理学 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 23000 | 70 | 44 | 15 | 7 | 4 | 江西应用科技学院电子信息产业学院 |
(部分培养时段在龙南) | ||||||||||||
14 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 两年 | 23000 | 46 | 29 | 10 | 5 | 2 | 江西应用科技学院 |
15 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 23000 | 90 | 67 | 10 | 9 | 4 | 江西应用科技学院 |
16 | 管理学 | 工商管理类 | 120203 | 会计学 | 两年 | 23000 | 110 | 84 | 10 | 11 | 5 | 江西应用科技学院 |
17 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 23000 | 50 | 33 | 10 | 5 | 2 | 江西应用科技学院 |
18 | 管理学 | 旅游管理类 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 两年 | 23000 | 40 | 24 | 10 | 4 | 2 | 江西应用科技学院 |
19 | 教育学 | 教育学类 | 40107 | 小学教育 | 两年 | 25000 | 165 | 135 | 5 | 17 | 8 | 江西应用科技学院 |
20 | 教育学 | 教育学类 | 40106 | 学前教育 | 两年 | 25000 | 110 | 90 | 5 | 10 | 5 | 江西应用科技学院 |
21 | 教育学 | 体育学类 | 40201 | 体育教育 | 两年 | 28300 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 江西应用科技学院 |
22 | 艺术学 | 设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术 | 两年 | 25000 | 50 | 33 | 10 | 5 | 2 | 江西应用科技学院 |
23 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130310 | 动画 | 两年 | 25000 | 40 | 29 | 5 | 4 | 2 | 江西应用科技学院 |
24 | 艺术学 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 两年 | 25000 | 120 | 97 | 5 | 12 | 6 |
江西应用科技学院
|
专升本考试是人生的重要转折点,选择合适的专业往往比努力更重要。希望通过本文对江西应用科技学院2025年专升本招生专业的梳理,能够帮助各位考生明确目标,科学备考。建议考生及时关注学校官网发布的正式招生简章,获取最新报考信息。祝愿所有考生都能选对专业、成功上岸,在应用科技学院开启人生新篇章!